根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律法规的规定,经批准,本项目资金已落实。欢迎具有相应供货或完成项目能力的合格供应厂商参加。
一、采购内容
序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术指标 | 主要用途 | 技术服务要求 |
1 | 55寸DID液晶拼接单元 |
12 | 拼接墙专用55寸超窄边,3.5mm拼接缝隙,分辨率1920×1080;对比度:3500 : 1 ;亮度:500cd/㎡;液晶面板尺寸:长1213.5mm*684.3mm ; | 监控显示 | 智能化的自动调整功能;色彩的自动校正;无限拼接功能;内置显示板,模拟数字信号任意输入。通过LCD单元的内置处理器,实现4*3拼接 |
2 | 矩阵 | 1 | 4进16出 | 连接屏幕和控制单元 | 大规模FPGA陈列式纯硬件技术架构 |
3 | 大屏幕控制软件 | 1 | DV2.3 | 控制屏幕 | 基于TCP/IP网络的多用户实时操作,实现对多种信号源定义、调度和管理,实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑,实现自定义多种显示模式灵活调用,支持多点远程控制,支持硬件设备控制模块插件,可不断扩充系统功能,用户设备管理. |
4 | 壁挂支架及包边 | 1 | 定制专用 | 悬挂拼接屏,包边美化 | 结构结实,外表美观,用材环保 |
5 | 控制电脑 | 1 | I5-1021U/8G/128G+1T/W10/集显/21.5英寸 LED宽屏//16:9/1920*1080。 | 控制监控系统 | 能够安装相应软件,有相应硬件接口,3年上门维护 |
6 | 机柜耗材及工业线材 | 1 | 专业定制(5芯同轴电缆),屏体内线材 | 集成传输电力,传输信号线路及元件 | 性能可靠,结构结实,外表美观,用材环保 |
7 | P4全彩显示屏 | 1 | 4.89*0.57=2.79 | 显示动态字幕 | 全彩,动态,可编辑,性能稳定 |
8 | 网络机柜 | 1 | 600*600*1200 22U | 提供网络连接 | 性能可靠,结构结实,外表美观,用材环保 |
9 | 运费 | 1 | 定制 | 运输设备 | 安全可靠 |
10 | 安装培训费 | 1 | 技术上门安装、调试、培训 | 安装、调试、培训 | 安装正确,调试合格,培训有效 |
注:货物主要技术指标等信息以 询价 文件所载详细信息为准。
二、采购方式
本项目采用 询价 方式进行采购。
三、参与 询价 供应商的资格条件:
1、参与 询价 供应商必须具有独立法人资格,且能独立完成 询价 文件中所规定内容。
2、参与 询价 供应商可以是货物制造商或具有投标产品销售代理权的经销商(需提供代理证书)、或获得制造商授权的代理商(需提供制造商的授权书);
3、参与 询价 供应商应提供良好的技术支持和售后服务。
四、采购公告期
2021年 12月 13 日至 2021 年 12 月 18 日
五、采购要求
采购公告期满后,采购部门工作人员开始对符合要求的供应商进行调研,调研完成后将 询价 文件发放给符合调研要求的供应商,供应商依据 询价 文件编制报价文件。
1、报价文件需胶装成册且密封。
2、报价须为一次性报价。
六、采购联系人信息
项目联系人: 方振刚
电话: 03512196039
邮箱: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
地址:山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街100号
邮编:030032
清华大学山西清洁能源研究院
2021年12月13日